سامانه GIS دانشگاه اصفهان
در این پروژه نقشههای CAD تبدیل به نقشههای قابل استفاده در سرورهای GIS شده
در این پروژه نقشههای CAD تبدیل به نقشههای قابل استفاده در سرورهای GIS شده
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
« دی | ||||||
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ||
۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ |
۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ |
۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ |
آخرین دیدگاهها